上のページへ トップページへ
指孔の音程 (指孔の位置と指孔間距離による影響)


 実験のデザイン

この実験は、指孔の間隔が違うと開口端補正が違ってくるかどうか調べたものです。
写真のように指孔間が20mm・25mm・30mmの3種類の笛で、それぞれの指孔の周波数を測定し、開口端補正を計算してみました。

結論から言うと、下の方のグラフのように、開口端補正は0.5〜1.0mm程度の差はありそうにも見えますが、ほとんど誤差範囲に近いです。つまり、指孔の間隔が違ってもその指孔の音程はあまり変わりが無く、唄口からの距離だけで規定されていると考えて良さそうです。
指孔の間隔と言っても、影響を及ぼすのはひとつ遠位側の指孔まででしょうから、ひとつ下の指孔の位置が20〜30mm程度の範囲で変化しても、その指孔の音程はあまり変わらないということなのです。

このことは、第1孔と管尻との距離に関する実験と比較してみると面白いです。こちらは、第1孔と管尻の距離を25〜115mmとかなり大きく変化させていますので、直接的には比較できませんが、第1孔の開口端補正(つまり音程)は実用範囲のレベル内で大きく変化しています。



 実験結果

指孔間が30mmの水道管横笛
  6孔 5孔 4孔 3孔 2孔 1孔 筒尻
唄口からの距離 (mm) 129.5 159.5 189 219 249 279 339.5
呂音 (Hz) 1011 865 755 668 599 540 466
甲音 (Hz) 1953 1683 1482 1319 1187 1072 929

指孔間が25mmの水道管横笛
  7孔 6孔 5孔 4孔 3孔 2孔 1孔 筒尻
唄口からの距離 (mm) 130 155 180 205 229.5 254.5 279.5 340
呂音 (Hz) 1012 886 787 707 643 588.5 539 464
甲音 (Hz) 1950 1722 1540 1393 1273 1168 1070 926

指孔間が20mmの水道管横笛
  9孔 8孔 7孔 6孔 5孔 4孔 3孔 2孔 1孔 筒尻
唄口からの距離 (mm) 130 150 170 190 210 230 250 270 290 340
呂音 (Hz) 1013 910 825 755 695 644 599 560 523 465
甲音 (Hz) 1957 1770 1614 1480 1368 1271 1185 1110 1039 927


 グラフ



 開口端補正

指孔間が30mmの水道管横笛
  6孔 5孔 4孔 3孔 2孔 1孔 筒尻
唄口からの距離 (mm) 129.5 159.5 189 219 249 279 339.5
呂音 (Hz) 40.97 39.75 39.28 39.01 38.73 40.17 30.35
甲音 (Hz) 47.00 45.31 43.59 42.33 41.40 42.55 31.59

指孔間が25mmの水道管横笛
  7孔 6孔 5孔 4孔 3孔 2孔 1孔 筒尻
唄口からの距離 (mm) 130 155 180 205 229.5 254.5 279.5 340
呂音 (Hz) 40.31 39.53 39.00 38.78 38.54 38.36 40.26 31.44
甲音 (Hz) 46.77 45.17 43.83 42.45 41.28 40.62 42.65 32.25

指孔間が20mmの水道管横笛
  9孔 8孔 7孔 6孔 5孔 4孔 3孔 2孔 1孔 筒尻
唄口からの距離 (mm) 130 150 170 190 210 230 250 270 290 340
呂音 (Hz) 40.14 39.40 38.91 38.28 37.99 37.62 37.73 37.77 39.54 30.65
甲音 (Hz) 46.14 44.75 43.57 42.91 41.97 41.20 40.89 40.54 41.76 31.84


 開口端補正のグラフ








 トップページに戻る 上のページへ  メールを送る